Ten Longest Bridges In World
Here is a list of the then longest bridges in the world with pictures and descriptions. Those beautiful photos are showing to us that there are no borders and everything is reachable.
10. Seven Mile Bridge

9. San Mateo-Hayward Bridge

8. Confedration Bridge

7. Rio-Niteroi Bridge

6. Penang Bridge

5. Vasco da Gama Bridge

4. Chesapeake Bay Bridge

3. King Fahd Causeway

2. Donghai Bridge

1. Lake Pontchartrain Causeway

Bridges
Name ![]() | Length metres (feet) ![]() | Span metres (feet) ![]() | Completed ![]() | Country ![]() |
---|---|---|---|---|
Lake Pontchartrain Causeway | 38,422 (126,024) | 45.7 (149.9) | 1956 | ![]() |
Manchac Swamp bridge | 36,710 (120,400) | ? (?) | 1970s | ![]() |
Yangcun Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Rail | 35,812 m (117,493 ft)[1] | ? | 2007 | ![]() |
Hangzhou Bay Bridge | 35,673 m (117,037 ft) | 448 (1,470) | 2007 | ![]() |
Runyang Bridge | 35,660 (116,994) [2] | 1,490 m (4,888 ft) | 2005 | ![]() |
Donghai Bridge | 32,500 (106,627) | 400 (1,312) | 2005 | ![]() |
Shanghai Maglev Train Line | 30,500 (100,066) | ? | 2004 | ![]() |
Atchafalaya Basin Bridge | 29,290 (96,095) | ? (?) | 1973 | ![]() |
The No. 1 bridge (光华路 – 八堡村) of Tianjin Binhai Mass Transit | 25,800 (84,645) | ? (?) | 2003 | ![]() |
Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | 24,140 (79,200) | ? (?) | 1964 | ![]() |
Liangshui River Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Rail | 21,563 m (70,745 ft)[1] | ? | 2007 | ![]() |
Yongding New River Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Rail | 21,133 m (69,334 ft)[3] | ? | 2007 | ![]() |
6th October Bridge | 20,500 m (67,257 ft) | ?? | 1996 | ![]() |
C215 Viaduct[4] | 20,000 m (65,617 ft) | ?? | 2007 | ![]() |
Aérotrain Test Track | 18,000 (59,055) | ? (?) | 1965 | ![]() |
Bonnet Carré Spillway bridge of I-10 | 17,702 (58,077) | ? (?) | 1960s | ![]() |
Vasco da Gama Bridge | 17,185 (56,381) | 450 (1,476) | 1998 | ![]() |
Cross Beijing Ring Roads Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Rail | 15,595 m (51,165 ft)[1] | ? | 2007 | ![]() |
Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct (part of West Rail Line) | 13,400 (43,963) | ? (?) | 2003 | ![]() |
Wuppertal Schwebebahn | 13,300 (43,635} | 33 (108) | 1903 | ![]() |
Rio-Niterói Bridge | 13,290 (43,591) | 300 (984) | 1974 | ![]() |
Confederation Bridge | 12,900 (42,300) | 250 (820) (43x) | 1997 | ![]() |
Jubilee Parkway | 12,875 (42,240) | ? (?) | 1978 | ![]() |
Novyi Saratovskiy Bridge[5] | 12,800 (43,591) | ? (?) | 2000 | ![]() |
Emsland test facility | 12,000 (39,370) | ? (?) | 1985 | ![]() |
Qingshuihe Bridge[6] | 11,700 m (38,386 ft) | ? (?) | 2006 | ![]() |
Leziria Bridge[7] | 11,670 m (38,287 ft) | 133 m (436 ft) | 2007 | ![]() |
San Mateo-Hayward Bridge | 11,265 (36,960) | ? (?) | 1967 | ![]() |
Seven Mile Bridge | 10,887 (35,719) | 41 (135) | 1982 | ![]() |
Third Mainland Bridge | 10,500 (34,449) | ? (?) | 1991 | ![]() |
Shandong-Henan Yellow River Bridge[8] | 10,282 (33,725) | ? (?) | 1985 | ![]() |
Wuhu Yangtze River Bridge | 10,020 (32,874) | 312 (1,024) | 2000 | ![]() |
Sunshine Skyway Bridge | 8,851 (29,040) | 366 (1,200) | 1987 | ![]() |
Twin Span bridge of I-10 | 8,851 (29,040) | ? (?) | 1960s | ![]() |
Richmond-San Rafael Bridge | 8,851 m (29,039 ft) | 317 m (1,040 ft) | 1956 | ![]() |
General Rafael Urdaneta Bridge | 8,678 (28,452) | 235 (770) | 1962 | ![]() |
Penang Bridge | 8,400 m (27,559 ft) | 225 m (738 ft) | 1985 | ![]() |
Virginia Dare Memorial Bridge | 8,369 (27,456) | ? (?) | 2002 | ![]() |
Xiasha Bridge[9] | 8,230 m (27,001 ft) | 232 m (761 ft) | 1991 | ![]() |
Sutong Bridge | 8,206 m (26,923 ft) | 1,088 m (3,570 ft) | 2008 | ![]() |
Mackinac Bridge | 8,038 (26,372) | 1,158 (3,800) | 1957 | ![]() |
Öresund Bridge (road & rail) | 7,845 (25,732) | 490 (1,607) | 1999 | ![]() ![]() |
Maestri Bridge | 7,693 (25,238) | 11 (35) | 1928 | ![]() |
Jiujiang Yangtze River Bridge[10] | 7,675 m (25,180 ft) | 216 m (709 ft) | 1992 | ![]() |
James River Bridge | 7,425 (24,360) | 126 (413) | 1983 | ![]() |
Gwangan Bridge | 7,420 (24,344) | ? (?) | 2002 | ![]() |
Champlain Bridge (Montreal) | 7,414 m (24,324 ft) | 215 m (705 ft) | 1967 | ![]() |
Seohae Bridge[11] | 7,310 m (23,983 ft) | 470 m (1,542 ft) | 2000 | ![]() |
Chesapeake Bay Bridge | 7,000 (22,970) | ? (?) | 1952, 1973 | ![]() |
Huey P. Long Bridge | 7,000 (22,970) | ? (?) | 1936 | ![]() |
Great Belt Bridge (Eastern) | 6,790 (22,277) | 1,624 (5,328) | 1998 | ![]() |
Nanjing Yangtze River Bridge (road & rail) | 6,772 (22,212) | 160 (525) | 1968 | ![]() |
Great Belt Bridge (Western) | 6,611 (21,690) | ? (?) | 1998 | ![]() |
Rail Mawlamyaing Bridge | 6,589 m (21,617 ft) | ? (?) | 2005 | ![]() |
Astoria-Megler Bridge | 6,545 (21,474) | 375 (1,232) | 1966 | ![]() |
Öland bridge | 6,072 (19,921) | 130 (427) | 1972 | ![]() |
Libertador General San Martín Bridge | 5,966 m (19,573 ft) | 220 m (722 ft) | 1976 | ![]() ![]() |
Hernando de Soto Bridge | 5,954 (19,535) | 274 (900) | 1973 | ![]() |
Pulaski Skyway | 5,636 m (18,491 ft) | 168 m (550 ft) | 1932 | ![]() |
Albemarle Sound Bridge[12] | 5,627 (18,461) | ? (?) | 1990 | ![]() |
Mahatma Gandhi Setu | 5,450 (17,881) | ? (?) | 1982 | ![]() |
Xinkai River Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Rail | 5,371 m (17,621 ft)[3] | ? | 2007 | ![]() |
King Fahd Causeway Bridge I | 5,194 (17,041) | ? (?) | 1986 | ![]() |
Hell Gate Bridge | 5,182 (17,000) | 310 (1,017) | 1916 | ![]() |
Second Severn Crossing | 5,128 (16,824) | 456 (1,496) | 1996 | ![]() |
Zeeland Bridge | 5,022 (16,472) | 95 (312) | 1965 | ![]() |
Candaba Viaduct[13] | 5,000 (16 404) | ? | 2005 | ![]() |
Buckman Bridge | 4,968 (16,300) | 76 (250) | 1970 | ![]() |
Tappan Zee Bridge | 4,881 (16,013) | 736 (2,416) | 1955 | ![]() |
Howard Frankland Bridge II | 4,846 (15,900) | ? (?) | 1991 | ![]() |
Howard Frankland Bridge I | 4,838 (15,872) | ? (?) | 1959 | ![]() |
Jamuna Bridge | 4,800 (15,748) | 100 (328) (47x) | 1998 | ![]() |
Shenzhen Western Corridor Bridge | 4,770 m (15,650 ft) | 210 m (689 ft) | 2007 | ![]() |
Lindsay C. Warren Bridge[14] | 4,550 (14,928) | ? (?) | 1960 | ![]() |
Gandy Bridge I | 4,529 (14,859) | ? (?) | 1975 | ![]() |
Sault Ste. Marie International Bridge | 4,480 (14,700) | ? (?) | 1962 | ![]() ![]() |
Jingzhou Yangtze River Bridge[15] | 4,398 m (14,429 ft)[16] | 500 m (1,640 ft) | 2002 | ![]() |
Aqua Bridge (Tokyo Bay Aqua-Line) | 4,384 (14,380) | ? (?) | 1997 | ![]() |
Bayside Bridge | 4,270 (14,010) | ? (?) | 1993 | ![]() |
Hochstraße Elbmarsch[17] | 4,258 (13,970) | 35 (?) | 1974 | ![]() |
Commodore Barry Bridge | 4,240 (13,912) | 501 (1,644) | 1974 | ![]() |
Gandy Bridge II | 4,226 (13,886) | ? (?) | 1997 | ![]() |
Escambia Bay Bridge | 4,224 (13,728) | ? (?) | 2004 (new span) | ![]() |
Greenville Bridge | 4,133 (13,560) | 420 (1,378) | 2007 | ![]() |
Rosario-Victoria Bridge | 4,098 (13,445) | 330 (1,083) | 2003 | ![]() |
Crescent City Connection | 4,093 (13,428) | 480 (1,575) | 1958 | ![]() |
Arthur Ravenel, Jr. Bridge | 4,023 (13,200) | 471 (1,546) | 2005 | ![]() |
Fred Hartman Bridge | 4,000 (13,123) | 381 (1,250) | 1995 | ![]() |
Chris Smith Bridge | 3,954 (12,974) | 265 (870) | 1973 | ![]() |
Köhlbrandbrücke | 3,940 (12,927) | 520 (1,706) | 1974 | ![]() |
Herbert C. Bonner Bridge [18] | 3,921 (12,864) | ? (?) | 1963 | ![]() |
Akashi-Kaikyō Bridge | 3,911 (12,828) | 1,991 (6,530) | 1998 | ![]() |
Lupu Bridge (bridge with the longest arc) | 3,900 (12,800) | 550 (1,800) | 2003 | ![]() |
Suez Canal Bridge | 3,900 m (12,795 ft) | 440 m (1,444 ft) | 2001 | ![]() |
Santhià Viaduct[19] | 3,782 (12,408) | ? (?) | 2006 | ![]() |
Rodoferroviária Bridge | 3,770 (12,365) | 100 (328) | 1998 | ![]() |
Kansai International Airport Bridge[20] | 3,750 (12,303) | ? (?) | 1994 | ![]() |
Walt Whitman Bridge | 3,652 (11,981) | 610 (2,000) | 1957 | ![]() |
Ayrton Senna Bridge | 3,607 (11,830) | ? | 1998 | ![]() |
Fadalto Viaduct[21] | 3,567 m (11,703 ft) | ? (?) | 1990 | ![]() |
Tay Rail Bridge | 3,500 (11,482) | ? (?) | 1887 | ![]() |
San Diego-Coronado Bridge | 3,407 (11,179) | ? (?) | 1969 | ![]() |
Lake Jesup Bridge | 3,379 (11,088) | ? (?) | 1993 | ![]() |
Saint-Nazaire Bridge | 3,356 (11,011) | 404 (1,326) | 1974 | ![]() |
King Fahd Causeway Bridge II | 3,334 (10,938) | ? (?) | 1986 | ![]() |
Third Bridge | 3,300 (10,824) | 260 (852) | 1989 | ![]() |
Delaware Memorial Bridge II | 3,291 (10,796) | 655 (2,150) | 1968 | ![]() |
Delaware Memorial Bridge I | 3,281 (10,765) | 655 (2,150) | 1951 | ![]() |
Luling Bridge | 3,261 (10,700) | 376 (1,234) | 1983 | ![]() |
Dames Point Bridge | 3,245 (10,646) | 396 (1,300) | 1989 | ![]() |
Storstrøm Bridge | 3,199 (10,495) | 136 (446) | 1937 | ![]() |
Second Orinoco crossing | 3,156 (10,354) | 300 (984) | 2006 | ![]() |
Heishipu Bridge[22] | 3,068 m (10,066 ft) | 162 m (531 ft) | 2004 | ![]() |
Talmadge Memorial Bridge | 3,060 (10,039) | 335 (1,100) | 1990 | ![]() |
Kolia Bhomora Setu | 3,015 (9,891) | ? (?) | 1987 | ![]() |
Jiangyin Suspension Bridge | 3,000 (9,840) | 1,385 (4,543) | 1999 | ![]() |
C310 Viaduct[23] | 3,000 m (9,843 ft) | ?? | 2007 | ![]() |
Re Island Bridge[24] | 2,927 (9,603) | 110 (360) | 1988 | ![]() |
Benjamin Franklin Bridge | 2,918 (9,573) | 533 (1,750) | 1926 | ![]() |
Hiroshima Kaida Bridge | 2,900 m (9,514 ft) | ? | 1990 | ![]() |
Queen Elizabeth II Bridge (Dartford Crossing) | 2,872 (9,423) | 450 (1,476) | 1991 | ![]() |
Oleron Bridge[25] | 2,862 (9,390) | 80 (262) | 1966 | ![]() |
Second Quiantang River Bridge[26] | 2,861 m (9,386 ft) | 80 m (262 ft) | 1991 | ![]() |
Big Obukhovsky Bridge | 2,824 (9,265) | 382 (1,253) | 2004 | ![]() |
Saratov Bridge | 2,804 (9,199) | ? | 1965 | ![]() |
Giurgiu-Rousse Friendship Bridge | 2,800 (9,186) | ? | 1954 | ![]() ![]() |
Hornibrook Bridge | 2,800 (9,186) | ? | 1935 | ![]() |
[Third Mainland Bridge]] | 2,800 (9,186) | ? | 1988 | Template:Nigeria |
Houghton Highway | 2,740 (8,989) | ? | 1979 | ![]() |
Victoria Bridge | 2,790 (8,545) | ? | 1859 | ![]() |
Old Godavari Bridge | 2,745 (9,006) | ? (?) | 1900 | ![]() |
Golden Gate Bridge | 2,737 (8,981) | 1,280 (4,200) | 1937 | ![]() |
New Godavari Bridge | 2,730 (8,957) | ? (?) | 1997 | ![]() |
Laviolette Bridge | 2,707 (8,881) | 335 (1099) | 1967 | ![]() |
Jacques Cartier Bridge | 2,687 m (8,816 ft) | 334 m (1,096 ft) | 1930 | ![]() |
Dumbarton Bridge | 2,621 m (8,600 ft) | 104 m (340 ft) | 1982 | ![]() |
Banghwa Bridge[27] | 2,599 m (8,527 ft) | 180 m (591 ft) | 2000 | ![]() |
Kremsbrücke Pressingberg[28] | 2,607 m (8,553 ft) | ?? | 1980 | ![]() |
Khabarovsk Bridge | 2,590 (8,497) | 127 (416) | 1916 | ![]() |
Betsy Ross Bridge | 2,586 (8,485) | 222 (729) | 1976 | ![]() |
West Gate Bridge | 2,582 (8,473) | 336 (1,102) | 1978 | ![]() |
Burlington Bay Skyway | 2,561 (8,400) | 150 (495) | 1958 | ![]() |
Richard I. Bong Memorial Bridge | 2,559 (8,395) | ? (?) | 1985 | ![]() |
Forth Bridge | 2,529 (8,296) | 521 (1,710) | 1890 | ![]() |
Forth Road Bridge | 2,512 (8,242) | 1,006 (3,298) | 1964 | ![]() |
Sunshine Bridge | 2,510 (8,236) | 251 (825) | 1964 | ![]() |
Drežnik Viadukt[29] | 2,485 m (8,153 ft) | 70 m (230 ft) | 2001 | ![]() |
Zilwaukee Bridge | 2,466 (8,090) | 119 (392) | 1988 | ![]() |
Millau Viaduct | 2,460 (8,071) | 342 (1,102) | 2004 | ![]() |
Rama VIII Bridge | 2,450 (8,038) | 300 (984) | 2002 | ![]() |
John A. Blatnik Bridge | 2,430 (7,975) | ? (?) | 1961 | ![]() |
Shantou Bay Bridge | 2,425 m (7,956 ft) | 452 m (1,483 ft) | 1995 | ![]() |
Bubiyan Bridge | 2,380 m (7,808 ft) | 54 m (177 ft) | 1983 | ![]() |
Kingston-Rhinecliff Bridge | 2,375 (7,793) | 244 (800) | 1957 | ![]() |
Newburgh-Beacon Bridge | 2,374 (7,789) | 305 (1,000) | 1963 | ![]() |
Sidney Lanier Bridge | 2,371 (7,779) | 381 (1,250) | 2003 | ![]() |
General Artigas Bridge | 2,350 m (7,710 ft) | 334 m (1,096 ft) | 1975 | ![]() ![]() |
Road Pamban Bridge | 2,345 m (7,694 ft) | 115 m (377 ft) | 1988 | ![]() |
Marabá Mixed Bridge | 2,340 (7,675) | ? | 1984 | ![]() |
Juan Pablo II Bridge | 2,310 (7,578) | ? (?) | 1974 | ![]() |
Evergreen Point Floating Bridge | 2,310 (7,578) | ? (?) | 1963 | ![]() |
Rho Viaduct[30] | 2,300 m (7,546 ft) | ? (?) | 2007 | ![]() |
Fuller Warren Bridge | 2,286 (7,500) | 76 (250) | 2002 | ![]() |
Ambassador Bridge | 2,283 (7,490) | 564 (1,850) | 1929 | ![]() ![]() |
25 de Abril Bridge | 2,278 (7,473) | 1,013 (3,323) | 1966 | ![]() |
Rio-Antirio bridge | 2,252 (7,387) | 1,410 (4,625) | 2004 | ![]() |
Maurício Joppert Bridge | 2,250 (7,382) | 112 (367) | 1964 | ![]() |
Teodoro Moscoso Bridge | 2,250 (7,382) | ? (?) | 1993 | ![]() |
Tay Road Bridge | 2,250 (7,381) | ? (?) | 1966 | ![]() |
Beška Bridge[31] | 2,250 (7,381) | 210 (689) | 1975 | ![]() |
Jamestown-Verrazano Bridge | 2,240 m (7,350 ft) | 183 m (600 ft) | 1992 | ![]() |
McKees Rocks Bridge | 2,225 (7,298) | 229 (750) | 1931 | ![]() |
Anping Bridge[32] | 2,223 m (7,293 ft) | ? | 1151 | ![]() |
Humber Bridge | 2,220 (7,282) | 1,410 (4,625) | 1979 | ![]() |
Novo Oriente Bridge | 2,220 (7,282) | 50 (164) | 1990 | ![]() |
Tsing Ma Bridge | 2,200 (7,216) | 1377 | 1997 | ![]() |
San Juanico Bridge | 2,200 (7,216) | 1,377 (4,518) | 1979 | ![]() |
Abraham Lincoln Memorial Bridge | 2,170 (7,120) | 189 (619) | 1987 | ![]() |
Llacolen Bridge[33] | 2,157 (7,077) | ? (?) | 2000 | ![]() |
Pont de Normandie | 2,141 (7,025) | 856 (2,808) | 1995 | ![]() |
Igelsta Bridge | 2,140 (7,020) | ≈100 (≈300) | 1995 | ![]() |
Viadotto San Floriano[34] | 3,567 m (11,703 ft) | ? (?) | 1990 | ![]() |
Surgut Bridge | 2,110 (6,923) | 408 (4,518) | 2000 | ![]() |
Des Plaines River Valley Bridge | 2,100 (6,890) | ? (?) | 2007 | ![]() |
Port Mann Bridge | 2,093 (6,867) | 366 (1,200) | 1964 | ![]() |
Manhattan Bridge | 2,089 (6,855) | 448 (1,470) | 1909 | ![]() |
Rail Pamban Bridge | 2,065 m (6,775 ft) | 115 m (377 ft) | 1914 | ![]() |
Poughkeepsie Bridge (rail) | 2,064 (6,772) | 160 (525) | 1889 | ![]() |
Asparuhov Most | 2,050 (6,286) | 160 (525) | 1976 | ![]() |
Verrazano-Narrows Bridge | 2,034 (6,672) | 1,298 (4,257) | 1964 | ![]() |
King Fahd Causeway Bridge III | 2,034 (6,672) | ? (?) | 1986 | ![]() |
Lacey V. Murrow Memorial Bridge | 2,019 (6,620) | ? (?) | 1993 | ![]() |
Delaware River-Turnpike Toll Bridge | 2,003 (6,571) | 208 (682) | 1956 | ![]() |
[edit] Under construction
Name ![]() | Length kilometres (miles) ![]() | Span metres (feet) ![]() | Year ![]() | Country ![]() |
---|---|---|---|---|
Danyang–Kunshan Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 164 km (102 mi)[35] | ? | 2013 | ![]() |
Qatar-Bahrain Causeway[36] | 40 | 2013 | ![]() ![]() | |
Penang Second Bridge | 24 (15) | 17 | 2011 | ![]() |
Incheon Bridge[37] | 18.2 (11.4) | 800 (2,625) | 2009 | ![]() |
Nanjing Dashengguan Chang Jiang Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 14 km (9 mi)[35] | ? | 2013 | ![]() |
Nanjing Qinhuai River Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 12 km (7 mi)[35] | ? | 2013 | ![]() |
Hyderabad [PV Narshima Rao Express way] ( India) | 11.5 km (7 mi) | ? | 2009 | India |
Zhenjiang Beijing–Hangzhou Canal Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 11 km (7 mi)[35] | ? | 2013 | ![]() |
Podilskyi Metro Bridge[38] | 7 (4.4) | ? (?) | 2010 | ![]() |
Suramadu Bridge | 5.4 (3.4) | ?? | 2009 | ![]() |
Pelješac bridge | 2.3 (1.4) | 568 (1,860) | 2011 | ![]() |
0 yorum:
Yorum Gönder